产品基本信息
1、类型:可编程人机界面
2、系列:ST6000系列
3、显示屏尺寸:10"宽屏
4、型号:PFXST6500WADE
5、全球代码:PFXST6500WADE
6、产品特点:10" DC 模拟
产品基本信息
1、类型:可编程人机界面
2、系列:ST6000系列
3、显示屏尺寸:10"宽屏
4、型号:PFXST6500WADE
5、全球代码:PFXST6500WADE
6、产品特点:10" DC 模拟
产品规格参数
显示屏类型:TFT 真彩 LCD | 显示尺寸:10.1" 宽屏
分辨率:1,024 x 600像素(WSVGA) | 有效显示面积:W222.72 x H125.28 mm
显示颜色:1600万色 | 背光灯:白色LED (用户不可自行更换。需要更换时,请联系当地Pro-face分支机构)
背光灯寿命:50,000小时以上(在25℃的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的25%) | 亮度调节:可通过触摸面板或软件进行16级调节
触摸面板类型:电阻式(模拟、单点触摸) | 触摸面板分辨率:1,024 x 1,024 触摸面板寿命:1,000,000次以上
输入电压:24 Vdc | 额定电压:19.2~28.8 Vdc | 电压降:10ms以下 | 功耗:12.6W |
不为外部设备供电时:9.6W以下 | 关闭背光灯(待机模式):4.6W以下
瞬时电流:30 A以下 | 绝缘强度:1,000 Vac,20 mA 小于1分钟(电源端子和FG端子之间) | 绝缘电阻:500 Vdc, 10 MΩ 以上
环境规格:国际安全标准 CE, UKCA, UL,cUL (508) Listed, EAC, KC
工作温度:0 ~ 50 °C 存储温度:-20 ~ +60 °C | 工作湿度:10~90%RH (无凝露,湿球温度计温度: 39°C以下)
存储湿度:10~90%RH (无凝露,湿球温度计温度: 39°C以下) | 防尘:0.1mg/m3以下(绝缘级) 污染等级:2级污染
气压(工作海拔):800~1,114hPa (海拔2,000米以下) | 抗振性能:符合IEC/EN61131-2标准
5~9Hz 单振幅:3.5mm | 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z轴各10次(100分钟)
抗冲击性能:符合IEC/EN61131-2标准,147m/s2,X、Y、Z轴各3次 | 抗快速瞬变/爆发性:IEC 61000-4-4
2kV:电源端口(显示模块) | 1kV:信号端口
接触式放电:6kV | 非接触式放电:8kV(符合IEC/EN61000-4-2,3级标准)
当使用GP-Pro EX时存储介质:FLASH EPROM | 画面空间:64MB 用户字体空间:8MB | 逻辑程序空间:132KB (可容纳15,000步程序)
空闲空间:无 | 可移植系统:否
备份存储器(当使用GP-Pro EX时)画面空间:SRAM 320KB | 备份存储器(当使用GP-Pro EX时)变量区:SRAM 64KB
串口(COM1)异步传输:RS-232C | 数据长度:7或8位 | 停止位:1或2位 | 校验:无、奇或偶;
数据传输速率:2,400bps至115,200bps | 接头:D-Sub 9针(凸型)
串口(COM2)异步传输:RS-422 / 485 | 数据长度:7或8位 | 停止位:1或2位 | 校验: 无、奇或偶;
数据传输速率:2,400bps至115,200bps | 接头:D-Sub 9针(凸型);
USB(Type-A)接口:USB2.0(USB TYPE-A 接头)×1;
电源电压:5Vdc±5%; | 输出电流:500mA以下; | 通讯距离:5m以下;
USB(Micro-B)接口:USB2.0(USB Micro-B 接头)×1;通讯距离:最远距离5m
以太网口:IEEE802.3i/IEEE802.3u,10BASE-T/100BASE-TX,RJ-45接头×2
功能接地:接地电阻为100Ω,电缆横截面积为2mm2(AWG 14)以上,或当地适用标准。(FG与SG端子同)
冷却方式:自然风冷 | 结构:IP65F, Type 1, Type 4X (仅室内使用), Type 13 (需正面安装于固定面板上)*1
外形尺寸:W273 x H203 x D47 mm
面板开孔尺寸:W255 x H185 mm | 面板厚度:1.6 ~ 5 mm*2 | 重量:1.3kg以下
A | B | C |
255 mm (+1/0 mm) (10.04 in. [+0.04/0 in.]) | 185 mm (+1/0 mm) (7.28 in. [+0.04/0 in.]) | 1.6 to 5 mm (0.06 to 0.2 in.) |
安装电缆后外形尺寸: